07 December 2023
Διέπρεψαν τα κόκκινα «δελφίνια»
Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι κολυμβητές της αγωνιστικής ομάδας του Χειμερινούς Αγώνες Παμπαίδων-Παγκορασίδων Α’ που διεξήχθησαν στο κολυμβητήριο της Νίκαιας. Ο σύλλογος μας έλαβε μέρος με 5 αθλητές και 7 αθλήτριες υπό τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου που αποτελείται από τους Νίκος Γέμελο, Στέλιο Φιλόπουλο και Αλεξάνδρα Γκικάκη και ο απολογισμός των μεταλλίων ήταν τρία χρυσά μετάλλια, έξι αργυρά, δυο χάλκινα. Αναλυτικά η παρουσία του τμήματος στους Χειμερινούς αγώνες:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α-Β
ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
200μ. Πρόσθιο - Παγκορασίδων Α (50) | ||||
1 | ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 02:50.83 |
50μ. Πεταλούδα - Παμπαίδων Α (50) | ||||
1 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:27.48 |
4 Χ 100μ. Μικτή Ομαδική Παμπαίδων Α (50) | ||||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 04:16.35 | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 1:04.45 | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 03:11.90 |
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
100μ Πεταλούδα Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 01:02.33 |
100μ Πρόσθιο - Παγκορασίδων Α (50) | ||||
2 | ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:18.30 |
200μ. Υπτιο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 02:21.13 |
100μ Ελεύθερο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:58.28 |
100μ Υπτιο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 01:04.23 |
4 Χ 100μ Μικτή Ομαδική - Παγκορασίδων Α (50) | ||||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 04:52.61 | ||
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:13.14 | |
ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | ||
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | ||
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 03:39.47 |
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
200μ. Ελεύθερο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 02:08.56 |
200μ. Πεταλούδα Παμπαίδων Α (50) | ||||
3 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 02:21.95 |
4Η ΘΕΣΗ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:59.43 |
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
4 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 02:40.38 |
5Η ΘΕΣΗ
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
5 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 01:22.46 |
4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 04:05.93 | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
5 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:09.18 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
5 | ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 00:37.33 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
5 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 00:37.12 |
6Η ΘΕΣΗ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
6 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 00:30.99 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
6 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 00:29.65 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
6 | ΚΙΜΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 00:37.95 |
7Η ΘΕΣΗ
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
7 | ΚΙΜΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 01:22.91 |
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
7 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:13.14 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 01:15.42 |
8Η ΘΕΣΗ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:33.88 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
8 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:05.13 |
Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι κολυμβητές της αγωνιστικής ομάδας του Χειμερινούς Αγώνες Παμπαίδων-Παγκορασίδων Α’ που διεξήχθησαν στο κολυμβητήριο της Νίκαιας. Ο σύλλογος μας έλαβε μέρος με 5 αθλητές και 7 αθλήτριες υπό τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου που αποτελείται από τους Νίκος Γέμελο, Στέλιο Φιλόπουλο και Αλεξάνδρα Γκικάκη και ο απολογισμός των μεταλλίων ήταν τρία χρυσά μετάλλια, έξι αργυρά, δυο χάλκινα. Αναλυτικά η παρουσία του τμήματος στους Χειμερινούς αγώνες:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α-Β
ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
200μ. Πρόσθιο - Παγκορασίδων Α (50) | ||||
1 | ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 02:50.83 |
50μ. Πεταλούδα - Παμπαίδων Α (50) | ||||
1 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:27.48 |
4 Χ 100μ. Μικτή Ομαδική Παμπαίδων Α (50) | ||||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 04:16.35 | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 1:04.45 | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 03:11.90 |
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
100μ Πεταλούδα Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 01:02.33 |
100μ Πρόσθιο - Παγκορασίδων Α (50) | ||||
2 | ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:18.30 |
200μ. Υπτιο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 02:21.13 |
100μ Ελεύθερο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:58.28 |
100μ Υπτιο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
2 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 01:04.23 |
4 Χ 100μ Μικτή Ομαδική - Παγκορασίδων Α (50) | ||||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 04:52.61 | ||
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:13.14 | |
ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | ||
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | ||
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 03:39.47 |
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
200μ. Ελεύθερο - Παμπαίδων Α (50) | ||||
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 02:08.56 |
200μ. Πεταλούδα Παμπαίδων Α (50) | ||||
3 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 02:21.95 |
4Η ΘΕΣΗ
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:59.43 |
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
4 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 02:40.38 |
5Η ΘΕΣΗ
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
5 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 01:22.46 |
4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 04:05.93 | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | ||
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
5 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:09.18 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
5 | ΛΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 00:37.33 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
5 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 00:37.12 |
6Η ΘΕΣΗ
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
6 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 00:30.99 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
6 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 00:29.65 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
6 | ΚΙΜΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 00:37.95 |
7Η ΘΕΣΗ
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||
7 | ΚΙΜΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Β | 01:22.91 |
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
7 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:13.14 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 01:15.42 |
8Η ΘΕΣΗ
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||
8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | ΠΠ-Α | 00:33.88 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||
8 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | ΠΚ-Α | 01:05.13 |